Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Надёжная система дисков (DiscSystem) обеспечивает оптимальное качество перемешивания и выравнивания поверхности
Joker создает мелкокомковатую структуру почвы и равномерно уплотненное строение обработанного слоя, что благоприятствует быстрому появлению всходов
Максимальная проходимость вследствие расположения двух дисков на одной стойке
Эффективное прикатывание с измельчением грубых комьев и без образования уплотнений
Joker CT с оснащением для жидкой органики
Joker эффективно сочетает в себе все требования при обработке жнивья: прерывание капиллярности, стимуляцию всходов падалицы и сорняков, перемешивание пожнивных остатков в верхнем слое почвы.Навесная версия Joker CT с 3-точ. навеской. Высокая производительность вследсвие рабочей скорости до 20 км/ч.Доп. опция для Joker 3, 3,5 и 4 CT несклад.: 1-рядный глубокорыхлитель Mono TG. Он особенно хорош на тяжёлых почвах, где рекомендовано глубокое рыхление с поверхностной заделкой растительных остатков.
HORSCH Joker | 3 CT | 3.5 CT | 4 CT | 4 CT нескл. | 5 CT | 6 CT | 7 CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 2,95 | 4,08 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 1,9 | 1,9 | 2,80 | 1,9 | 3,25 | 3,70 | 4,00 |
Длина (м) | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 2,50 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
Длина вкл. Mono TG (м) | 3,70 | 3,70 | --- | 3,48 | --- | --- | --- |
Масса (кг)* | 1 600 - 2 600 | 1 800 - 2 850 | 2 400 - 3 100 | 200 - 3 400 | 2 800 - 3 500 | 300 - 3 900 | 3 500 - 4 550 |
Масса с Mono TG (кг) | 2 300 - 2 600 | 2 500 - 2 850 | --- | 2 900 - 3 400 | --- | --- | --- |
Диаметр дисков (см) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Толщина дисков (см) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Количество дисков | 24 | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 |
Угол атаки дисков (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Подключение гидравлики | 0 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 0 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 1 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 0 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 1 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 1 (+1 для гидр. регулир. дисков) | 1 (+1 для гидр. регулир. дисков) |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 65 - 90/90 - 120 | 75 - 100/100 - 40 | 90 - 120/120 - 140 | 90 - 120/120 - 160 | 110 - 150/150 - 200 | 130 - 175/180 - 240 | 205 - 260/280 - 350 |
Тяговое сопротивление с Mono TG (кВт/л.с.) | от 140/190 | от 160/220 | --- | от 180/245 | --- | --- | --- |
Количество стоек Mono Tg | 5 | 6 | --- | 8 | --- | --- | --- |
Расстояние между стойками в ряду Mono TG (см) | 60 | 59 | --- | 50 | --- | --- | --- |
3-точ. навеска Joker CT | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат III / IV | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат III / IV | 3-точ. кат III / IV | 3-точ. кат III / IV |
3-точ. навеска Mono TG | 3-точ. кат III | 3-точ. кат III | --- | 3-точ. кат III | --- | --- | --- |
*Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
Каток FarmFlex оснащён надёжными и эффективными скребками для работы без забиваний
Каток RollCut создает хорошую структуру на средних, не каменистых почвах
Надёжная конструкция рамы
Качество уплотнения и отличительные особенности различных систем почвоуплотнителей HORSCH
Лапа LD Plus для Mono TG
Лапа LD для Mono TG
Mono TG
Лапа ULD Plus для Mono TG
Mono TG: оптимален для глубокого рыхления. Стойки TerraGrip с узкими лапами LD проникают глубоко в почву, не образовывая при этом грубых комьев на поверхности.
Дополнительные балласты для Joker 3 / 3,5 CT 360 кг, Joker 4 / 5 / 6 CT 400 кг
Боковой ограничитель для четкого стыка проходов
Попарное крепление дисков для увеличения проходимости
Опциональная борона сзади почвоуплотнителя