Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
HORSCH Leeb TD | 12 TD |
---|---|
Размеры и массы | |
Вес нетто (кг) | 7 300 - 9 600 |
Опорная нагрузка нетто (кг) | 300 - 800 |
Макс. опорная нагрузка (кг) | 4 000 |
Осевая нагрузка (кг) | 3 500 - 4 400 |
Макс. осевая нагрузка (кг) | 10 000 |
Макс. длина (в транспортном пол.) (м) | 9.70 - 11.70 |
Транспортная ширина (в транспортном пол.) (м) | 2,55 - 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,88 - 3,98 |
Ширина колеи (мех. регулирование) (м) | 2,00 / 2,25 |
Рабочий просвет (м) | 0,85 |
Бак | |
Номинальный объем рабочего бака (л) | 12 000 |
Фактический объем рабочего бака (л) | 12 800 |
Бак для пресной воды (л) | 900 |
Бачок рукомойника (л) | 15 |
Штанга | |
Ширина штанги | 24 – 45 m |
Частичные сегменты (зависит от ширины штанги) | 6 - 42 |
Рабочая высота (м) | 0,3 - 2,5 |
Мощность насоса (л/мин) | 1 000 |
Рабочее давление, макс. (бар) | 8 |
Рабочая скорость (км/ч) | 4 - 20 |
Запатентованная концепция подвески штанги Leeb BoomControl
Базовые варианты штанг с шириной захвата от 24 до 45 метров с до 42 возможных секций
CCS Pro с комфортным внешним терминалом и автоматическими программами мойки
CCS Pro с комфортным внешним терминалом и автоматическими программами мойки
На выбор предлагается одна пассивная поворотная ось либо активное рулевое управление для обеих
Гидравлический привод колес и высокий рабочий просвет