Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Sprinter 11 NT
Sprinter 24 NT в транспортном положении
Сошники NT освобождают посевное ложе от растительных остатков и комьев и укладывают семена во влажную почву
Раскладывание Sprinter 24 NT
Sprinter 24 NT в работе
HORSCH Sprinter NT | Sprinter 11 NT | Sprinter 15 NT | Sprinter 24 NT |
---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 10,80 | 15,00 | 24,00 |
Транспортная ширина (м) | 6,60 | 6,60 | 6,75 |
Транспортная высота (м) | 3,70 | 5,55 | 6,10 |
Длина без SW (м) | 6,70 | 6,70 | 9,60 |
Длина с SW 12000 SD (м) | 12,35 | 12,35 | --- |
Длина с SW 17000 SD (м) | --- | --- | 17,70 |
Вес без SW (кг)* от | 7 650 | 8 800 | 16 000 |
Масса с SW 12000 от SD (кг)* | 12 350 | 13 500 | --- |
Масса с SW 17000 от SD (кг)* | --- | --- | 21 200 |
Емкость бункера (л) | 12 000 (50 : 50) | 12 000 (50 : 50) | 17 000 (50 : 50) |
Размеры люка для загрузки (м) | каждый 0,99 x 0,72 | каждый 0,99 x 0,72 | каждый 0,99 x 0,72 |
Высота загрузки (м) | 3,40 | 3,40 | 3,55 |
Шаг следа лап (см) | 30 | 30/25 | 30 |
Количество стоек / (рядов) | 36 / (3) | 60 / 50 / (3) | 80 / (3) |
Опорные ролики Ø (см) | 40 | 40 | 40 |
Опорные ролики / Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Размер колёс бункера SW | Спаренные шины 20.8 R 42 (или 520 / 85 R 42) | Спаренные шины 20.8 R 42 (или 520 / 85 R 42) | Спаренные шины 20.8 R 42 (или 520 / 85 R 42) |
Размер транспортных колёс | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 420 / 75 R 20 |
Размер опорных колес | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Рабочая скорость (км/ч) | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 210 – 235 / 285 – 320 | 260 – 295 / 350 – 400 | 405 – 440 / 550 – 600 |
Подключения гидравлики | 3 | 3 | 3 |
Гидр. магистраль слива (макс. давление 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Требуемый постоянный поток масла для гидромотора вентилятора (л/мин) | 40 - 50 | 40 - 50 | 50 - 60 |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм | Палец Ø 70 мм (трактор) |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с шаровой головкой | K 80 | K 80 | K 80 (машина) |
* Масса машин с минимальным оснащением