Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Эффективное выравнивание почвы
Револьверное шасси
Надёжный колёсный почвоуплотнитель
HORSCH Tiger | 5 LT | 6 LT | 8 LT | 10 LT |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 4,80 | 6,00 | 7,50 | 10,20 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
Транспортная высота (м) | 3,30 | 3,70 | 4,00 / 4,15 (2-рядные выравнивающие диски Ø 46 см) | 4,90 |
Длина с шинным катком 7.50 – 16 (м) | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 6,70 |
Длина с шинным катком 210 / 95 – 24 (м) | 7,40 | 7,40 | 7,40 | --- |
Масса (кг)* | 5 495 | 6 280 | 7 700 | 10 835 |
Количество стоек | 15 | 19 | 25 | 34 |
Расст. между стойками в ряду (см) | 96 | 95 | 90 | 90 |
Шаг следа лап (см) | 32 | 31,5 | 30 | 30 |
Высота рамы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Подключения гидравлики для машин с полунавесной рамой | 2 (+1 с маркером) | 2 (+1 с маркером) | 2 | --- |
Подключения гидравлики для машин с прицепной рамой | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 | 3 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 150 – 270 / 200 – 370 | 175 – 295 / 240 – 400 | 220 – 370 / 300 – 500 | 295 – 440 / 400 – 600 |
Размер шин колес почвоуплотнителя / Ø (см) | 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см | |
Размер шин колес шасси / Ø (см) | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | 400 / 60 – 22.5 / 107 см | --- |
Навеска на нижние тяги | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | --- |
Прицепное устройство: серьга | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 70 мм |
Прицепное устройство: серьга с шарниром | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 71 мм |
Прицепное устройство: шаровая муфта | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Масса машин с рамой для навешивания на нижние тяги (кроме Tiger 10 LT), с минимальным оснащением и шинным катком 7.50 – 16 AS без тормозов