Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Задачей двухшнековых кормосмесителей серии DVMP является смешивание и раздача кормов. Спиральная конструкция смесительных шнеков обеспечивает более быстрое и более эффективное смешивание корма. Характерной чертой каждой модели является модульная конструкция бункера.
За правильную подачу смешанного корма отвечают приваренные к шнекам сгребающие ножи. Непосредственно к ним монтируются магниты (дополнительное оборудование), которые притягивают металлические инородные тела, увеличивая безопасность животных. Электронная система высокой точности взвешивания основанная на четырех датчиках обеспечивает эффективное управление запасами кормов и их соответствующие использование. Благодаря системе взвешивания, возможен точный контроль погрузки корма и расчета ее количества на потребности стада.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | DVMP-12 | DVMP-14 | DVMP-16 | DVMP-18 | |
---|---|---|---|---|---|
Собственный вес: | 5650 | 6000 | 6325 | 6525 | [кг] |
Емкость бункера: | 12 | 14 | 16 | 18 | [м3] |
Габарытные размеры (длина/ширина/высота): | 6280/2370/2400 | 6280/2370/2600 | 6380/2460/2750 | 6380/2460/2950 | [мм] |
Толщина жести пола/стен бункера: | 20/8 | 20/8/5 | 20/8/6 | 20/8/8 | [мм] |
Высота шнека: | 970 | 970 | 1150 | 1150 | [мм] |
Количество режущих ножей на одном шнеке | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Колесная колея: | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | [мм] |
Подвеска | жесткая | жесткая | жесткая | жесткая | |
Нагрузка на петлю дышла: | 1300 | 1400 | 1600 | 1600 | [кг] |
Размер шин | 215/75 R17,5 (спаренные) | 215/75 R17,5 (спаренные) | 215/75 R17,5 (спаренные) | 215/75 R17,5 (спаренные) | |
Число оборотов шнека (об. ВОМ 540 об./мин.) | I передача 18 об./мин., II передача 33 об./мин. | I передача 18 об./мин., II передача 33 об./мин. | I передача 18 об./мин., II передача 33 об./мин. | I передача 18 об./мин., II передача 33 об./мин. | [об./мин.)] |
Весовая система | 4-точечная | 4-точечная | 4-точечная | 4-точечная | |
Система раздачи корма | боковая, окнами | боковая, окнами | боковая, окнами | боковая, окнами | |
Минимальная потребность в мощности трактора | 70/51 | 80/58,8 | 90/66,2 | 100/73,5 | [л.с./кВт] |
PRONAR DVMP-12
PRONAR DVMP-14
PRONAR DVMP-18
Весовая система с ЖК дисплеем
Жесткое дышло для соединения с нижним тягово-сцепным устройством трактора
Ножи и система противоножей обеспечивают качественное измельчение корма
Все ингредиенты корма подаются в форме одной, полноценной кормовой смеси