Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Кормораздатчик PRONAR DVMP T – 12/14/16/18 – это серия кормораздатчиков, в основе которой лежит проверенная конструкция кормораздатчиков DVMP, оснащенных разгрузочной лентой. Внедрение новых технологий в кормлении коров (TMR – полностью смешанная доза, PMR – частично смешанная доза), в том числе благодаря оптимальному использованию кормовых ингредиентов, в значительной степени повлияло на увеличение надоя молока.
Кормораздатчик PRONAR DVMP T – 12/14/16/18 обеспечивает правильное приготовление и подачу полноценной питательной дозы.Серия DVMP-T включает в себя следующие модели: DVMP-12T, DVMP-14T, DVMP-16T и DVMP-18T вместимостью 12, 14, 16 и 18 м3 соответственно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | DVMP- 12T | DVMP-14T | DVMP-16T | DVMP-18T | |
---|---|---|---|---|---|
Конструкционно допустимая общая масса | 11500 | 12500 | 13500 | 13500 | [кг] |
Допустимая общая масса | 10450 | 11350 | 11350 | 11350 | [кг] |
Собственная масса | 5850 | 6130 | 6380 | 6550 | [кг] |
Ёмкость бункера | 12 | 14 | 16 | 18 | [m3] |
Максимальная ширина бункера | 2370 | 2370 | 2460 | 2460 | [мм] |
Высота внутри бункера | 1460 | 1660 | 1810 | 2010 | [мм] |
Ширина пола бункера | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [мм] |
Габариты (длина/ширина/высота) | 6550/2370/2400 | 6550/2370/2600 | 6650/2460/2730 | 6650/2460/2940 | [мм] |
Толщина жести пола/стен бункера | 20/8 | 20/8 | 20/8 | 20/8 | [мм] |
Высота пола бункера от поверхности земли | 830 | 830 | 830 | 830 | [мм] |
Расстояние между колесами | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | [мм] |
Подвеска | жесткая | жесткая | жесткая | жесткая | |
Нагрузка петли дышла | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Шины | 215/75 R17.5 (спаренные) | 215/75 R17.5 (спаренные) | 215/75 R17.5 (спаренные) | 215/75 R17.5 (спаренные) | |
Конструкционно допустимая скорость, не более | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Весовая система | 4-точечная | 4-точечная | 4-точечная | 4-точечная | |
Система раздачи кормов | одно выгрузочное окно, разг. фронтальная, транспортером | одно выгрузочное окно, разг. фронтальная, транспортером | одно выгрузочное окно, разг. фронтальная, транспортером | одно выгрузочное окно, разг. фронтальная, транспортером | |
Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число оборотов шнеков (при оборотах ВОМ 540 об/мин) | 18/33 | 18/33 | 18/33 | 18/33 | [об/мин] |
Требуемая мощность трактора, не менее | 55/75* | 80/58,8* | 90/66,2* | 100/73,5* | [л.с./кВт] |
* Минимальная требуемая мощность трактора-это ориентировочная, минимальная мощность на ВОМ трактора. Зависит она от физических свойств используемых компонентов смеси
За качественное измельчение кормов, отвечают режущие ножи изготовленные из стали с высокой устойчивостью к истиранию ( 7 или 8 в зависимости от модели)
Система с разгрузочным транспортером, установленным в передней части кузова, позволяет раздавать корм на правую или левую сторону.