Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PDD1050 | PDD1050C |
---|---|---|
Ширина в рабочем положении [mm] | 11000* | 11000* |
Высота в рабочем положении [mm] | 1700* | 1700* |
Ширина в рабочем положении [mm] | 3000 | 3000 |
Высота в транспортном положении (сложены боковые защиты, дорожный просвет 220мм) [mm] | 4000 | 4000 |
Зазор от земли в транспортном положении [mm] | 220 | 220 |
Ширина кошения [mm] | 9700 – 10500** | 9700 – 10500** |
Ширина валка мин/макс [mm] | 2 x (1300 /1600) | 2 x (1450 / 2200) |
Производительность [ha/h] | 9,7 – 10,5 | 9,7 – 10,5 |
Вес [kg] | 2900 | 3420 |
Минимальная мощность трактора [kW/KM] | 147 / 200 | 184 / 250 |
Количество оборотов ВОМ [обр/мин] | 1000 | 1000 |
Система подвески | III kat. ISO 730-1 | III kat. ISO 730-1 |
Количество дисков [шт.] | 2 * 9 | 2 * 9 |
Количество режущих ножей [шт.] - левый | 20 | 20 |
Количество режущих ножей [шт.] - правый | 16 | 16 |
Тип режущих ножей | отогнутые | отогнутые |
Размеры режущих ножей [mm] | 120x49x4 Ø21 | 120x49x4 Ø21 |
Скорость вращения дисков [обр/мин] | 3000 | 3000 |
Транспортные позиции - вертикально по бокам трактора | управляемые гидравлически | управляемые гидравлически |
Электрическое напряжение [V] | 12 | 12 |
Требуемые гидравлические выводы | 1 секция двустороннего действия и 1 секция двустороннего действия с плавающим положением | 1 секция двустороннего действия и 1 секция двустороннего действия с плавающим положением |
* для установленной максимальной ширины скашивания
** в зависимости от агрегированной с ней фронтальной косилки (2,6 до 3,4м) и установленной величины перекрытия площадей скашивания
ДИСКОВАЯ КОСИЛКА PRONAR PDD1050C