Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
ВСПУШИВАТЕЛЬ, использованный в косилках pronar ускоряет сушку, позволяет сэкономить время и снизить расходы на топливо. Благодаря применению вспушивателя можно одновременно жать и рыхлить траву. Это имеет влияние и на скорую просушку.
Основой производства задненавесных косилок с вспушивателем PRONAR PDT260C, PDT300C являются современные материалы и технологии. Крепкие и одновременно лёгкие конструкции создаются на основе спинки ножа характеризующейся прочностью с дополнительным упрочняющим профилем, замкнутым в корпусе спинки ножа. Оптимальная ёмкость чаш масляных спинок ножа способствует охлаждению. Заменяемые защитные скользуны и дополнительные полозья изготавливаем из закалённой стали устойчивой к стиранию. Задненавесные косилки оборудованные дисками, которые обеспечивают небольшие опоры резки и небольшой запрос мощности имея в виду одну единицу ширины резки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | PDT260C | PDT300C | |
---|---|---|---|
Общая ширина в рабочем положении | 4500 | 4920 | [мм] |
Общая высота в рабочем положении | 1300 | 1300 | [мм] |
Длина в рабочем положении | 1765 | 1765 | [мм] |
Длина в транспортном положении мин./макс. | 1765 / 3990 | 1765 / 4410 | [мм] |
Ширина в транспортном положении мин./ макс. | 1735 / 1760 | 1735 / 1760 | [мм] |
Высота в транспортном положении мин./макс. | 1480 / 3320 | 1480 / 3740 | [мм] |
Эксплуатационные параметры: | |||
Рабочая ширина: | 2600 | 3000 | [мм] |
Ширина валка мин./макс. | 1300 / 1900 | 1500 / 2300 | [мм] |
Рекомендуемая скорость кошения | 10 | 10 | [км/ч] |
Производительность (для рекомендуемой скорости кошения) | 2,6 | 3 | [га/ч] |
Собственная масса | 860 | 930 | [кг] |
Минимальная требуемая мощность трактора | 44 / 60 | 55 / 75 | [кВ/л.с.] |
Число оборотов на ВОМ | 540 | 1000 | [об./мин.] |
Навеска | кат. II и III согласно ISO 730-1 | кат. II и III согласно ISO 730-1 | |
Количество дисков | 6 | 7 | |
Количество режущих ножей - левые | 6 | 8 | [шт.] |
Количество режущих ножей - правые | 6 | 6 | [шт.] |
Вид режущих ножей | отогнутые | отогнутые | |
Рабочая скорость дисков | 3130 | 3000 | [об./мин.] |
Привод кондиционера покоса | ремённая передача | ремённая передача | |
Размер ремней | SPB 1525 | SPB 1525 | |
Количество ремней | 3 | 3 | |
Требуемые гидравлические выводы | одна секция двухстороннего действия а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением | одна секция двухстороннего действия а также одна секция двухстороннего действия с плавающим положением |
КОСИЛКА ЗАДНЕНАВЕСНАЯ
PRONAR PDT260C
КОСИЛКА ЗАДНЕНАВЕСНАЯ
PRONAR PDT300C