Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Ворошилка PWP460 это новая модель в ассортименте карусельных ворошилок Pronar. Используется для ворошения свежескошенных трав или ворошения слегка высушенного сена, для ускорения процесса высыхания. Равномерно разбрасывает и вспушивает материал, не разрушая его, кроме того, лишает его песка, торфа, благодаря чему в конечном этапе мы получаем корм свободной от загрязнений. Прочная конструкция делает его надежным и эффективным, а высокое качество изготовления гарантирует длительное использование.
Ворошилка PWP460 отлично копирует рельеф, позволяет работать на склонах, работает с малыми тракторами,что делает его незаменимой техникой для каждого хозяйства, независимо от их площади или местоположения луга.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | PWP460 | |
---|---|---|
Общая длина | 2400 | [мм] |
Ширина в рабочем/транспортном положении | 5000/2990 | [мм] |
Высота в рабочем/транспортном положении | 1700/2900* | [мм] |
Эксплуатационные параметры: | ||
Рабочая ширина захвата | 4600 | [мм] |
Количество роторов | 4 | [шт] |
Количество рабочих плечей на роторе | 6 | [шт] |
Тип подвески | активные, с амортизацией | |
Система подвески | кат. I и II согласно ISO 730-1 | |
Тип центрального редуктора | мокрый (в масляной ванне) | |
Тип карусельноого редуктора | не требующий технического обслуживания (смазываемый пластичной смазкой) | |
Защита от перегрузки | муфта 900Nm | |
Мин. требуемая мощность трактора | 22/30 | [квт/Л. с.] |
Число оборотов на ВОМ | 540 | [об/мин] |
Вес | 600 | [кг] |
Рекомендуемая скорость работы | 10 | [км/ч] |
Производительность | 4.6 | |
Размер шин | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | |
Необходимые гидравлические выходы трактора | 1 секция двухстороннего действия с плавающим положением | |
Регулировка угла разброса | вручную каждое колесо отдельно в диапазоне 13°, 16°, 19° | |
Предельное ворошение | после ручной установки колес (каждое колесо отдельно) | |
Подъем каруселей | гидравлический – синхронизированный | |
Копирование почвы вверх | до 30° | |
Копирование почвы вниз | до 6 ° |
СОВМЕСТИМОСТЬ - Возможность агрегирования с каждым трактором оснащенным системой подвески I и II кат.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - несмотря на компактные размеры, производительность 4,6 га/ч
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ - пружинные пальцы одинаковые для правых и левых оборотов ротора
ПРИВОД - карусельные редукторы герметично закрыты смазываются густой смазкой, не требующие технического обслуживания