Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Ворошилка предназначена для ворошения скошенных зеленых растений и влажного сена или для ворошения и разбрасывания скошенных культур на полях и лугах. Ворошилка с рабочей шириной 7,7 м имеет шесть роторов. На каждом роторе ворошилки имеется семь рабочих плеч, что позволяет получить высокую производительность в работе ( 7,7 га/ч). Активная амортизированная подвеска идеально работает на неровной поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | PWP770 | |
---|---|---|
Общая длина | 2550 | [мм] |
Ширина в рабочем /транспортном положении | 8275/2990 | [мм] |
Высота в рабочем /транспортном положении | 1810/3990* | [мм] |
Эксплуатационные параметры: | ||
Рабочая ширина захвата | 7700 | [мм] |
Количество роторов | 6 | [шт] |
Количество рабочих плечей на роторе | 7 | [шт] |
Система подвески | активные, с амортизацией | |
Тип подвески | кат. I и II согласно ISO 730-1 | |
Тип центрального редуктора | мокрый (в масляной ванне) | |
Тип карусельноого редуктора | не требующий технического обслуживания (смазываемый пластичной смазкой) | |
Защита от перегрузки | муфта 1200 Nm | |
Мин. требуемая мощность трактора | 37/50 | [квт/Л. с.] |
Число оборотов на ВОМ | 540 | [об/мин] |
Вес | 915 | [кг] |
Рекомендуемая скорость работы | 10 | [км/ч] |
Производительность | 7.7 | |
Размер шин | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | |
Необходимые гидравлические выходы трактора | 1 секция двухстороннего действия с плавающим положением | |
Регулировка угла разброса | вручную каждое колесо отдельно в диапазоне 13°, 16°, 19° | |
Предельное ворошение | после ручной установки колес (каждое колесо отдельно) | |
Подъем каруселей в транспортное положение | гидравлический – синхронизированный | |
Копирование почвы средний модуль ввверх | до30° | |
Копирование почвы средний модуль вниз | до 6° | |
Копирование почвы конечный модуль вверх | до 6° | |
Копирование почвы конечный модуль вниз | до 6° |
СОВМЕСТИМОСТЬ - Возможность агрегирования с каждым трактором кат i и II
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - несмотря на компактные размеры, 7,7 га/ч
ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ - благодаря несложной конструкции, оператор очень быстро может установить требуемые параметры
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - в процессе производства использованы самые современные технические решения и материалы