Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Новые модели кормораздатчиков из серии VMP / 1T, характеризуются совершенно новой конструкцией бункера. Его форма оптимизирована (бункер выше и уже), что в сочетании со шнеком, также используемым в серии DVMP, значительно улучшило процесс смешивания кормов. Бункер емкостью 8 м3 (модель VMP -8/1T) может быть дооборудован надставным бортом, увеличивающим его грузовместимость о 2 м3. Использование модульной конструкции позволило на создание очередной модели - VMP -10/1T.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | VMP- 8/1-T | VMP- 10/1-T | |
---|---|---|---|
Конструкционно допустимая общая масса: | 7340 | 8440 | [кг] |
Собственная масса: | 3740 | 3940 | [кг] |
Ёмкость бункера: | 8 | 10 | [м3] |
Максимальная ширина бункера: | 2425 | 2425 | [мм] |
Высота бункера: | 1708 | 1958 | [мм] |
Толщина жести пола/стен бункера: | 20/8 | 20/8 | [мм] |
Габариты (длина/ширина/высота): | 4820/2425/2658 | 4820/2425/2908 | [мм] |
Высота пола бункера от поверхности земли: | 816 | 816 | [мм] |
Расстояние между колесами: | 1700 | 1700 | [мм] |
Подвеска: | жесткая | жесткая | |
Нагрузка петли дышла: | 1300 | 1300 | [кг] |
Шины: | 30x11,5-14.5 RE | 30x11,5-14.5 RE | |
Конструкционно допустимая скорость, не более: | 25 | 25 | [км/ч] |
Весовая система: | 4-точечная | 4-точечная | |
Система раздачи кормов: | Одно выгрузочное окно; разг. фронтальная, транспортерем | Одно выгрузочное окно; разг. фронтальная, транспортерем | |
Количество шнеков: | 1 | 1 | [шт] |
Число оборотов шнека (при оборотах ВОМ 540 об/мин) | 18/33 | 18/33 | [об/мин] |
Требуемая мощность трактора, не менее: | 44/60* | 48/65* | [л.с./кВт] |
* Минимальная требуемая мощность трактора-это ориентировочная, минимальная мощность на ВОМ трактора. Зависит она от физических свойств используемых компонентов смеси.
Кормораздатчик с выгрузочным транспортером VMP-10/1T
Боковой ленточный транспортер справа с регулировкой высоты