Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
HORSCH Joker | 8 RT |
---|---|
Рабочая ширина (м)* | 7,25 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 3,95 |
Длина (м) | 7,00 |
Масса (кг)** | 7 200 |
Размер опорных колес | 400 / 60 - 15.5 |
Размер транспортных колёс | VF 480 / 45 R 17 |
DiscSystem | Ø 52 см / толщина 6 мм |
Количество дисков DiscSystem | 60 |
Угол атаки дисков DiscSystem (°) | 17 |
Подключения гидравлики | 3 (+1 для гидр. регулирования глубины хода, Crossbar или катка-измельчителя) |
Сцепка с трактором: навешивание на нижние тяги | Кат III – III / IV - IV |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Прицепная серьга Ø 42 – 51 – 71 мм |
* С дооборудованием для увеличения рабочей ширины
** Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
Посевная шина для | 8 RT |
---|---|
Рабочая ширина (м)* | 7,25 |
Количество трубчатых сошников | 31 ( Каток Doppel SteelDisc ) 36 ( Каток Doppel RollPack) |
Расстояние между трубчатыми сошниками (см) | 25,80 ( Каток Doppel SteelDisc ) 21,80 / 22,00 ( Каток Doppel RollPack ) |
Ø центр. семяпровода (мм) | 1 x 110 |
Crossbar гидравлическая регулировка глубины хода для идеального выравнивания
Шасси уверенность на дороге; опционально с тормозами
Опциональная гидравлическая регулировка глубины хода
Опциональный каток-измельчитель на всю ширину захвата машины; ø 300 мм / 6 режущих ножей, монтированных под углом к оси катка