Время работы: Пн.-Пт. 9.00 - 18.00
Адрес: 182500 Псковская обл., г.Невель, ул.К.Либкнехта, д.11А
Optipack SD
Два ряда стальных катков с весом 600 кг/м
Самоочищение и уплотнение всей обработанной поверхности вследствие взаимодополняющего расположения колец
Optipack SD Транспортное шасси
HORSCH Optipack SD | Optipack 4 SD | Optipack 5 SD | Optipack 6 SD | Optipack 8 SD |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина (м) | 4,50 | 5,70 | 6,40 | 7,80 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 2,55 | 3,15 | 3,45 | 4,00 |
Длина (м) | 5,15 | 5,15 | 5,95 | 6,65 |
Масса (кг)* | 3 460 | 4 135 | 4 525 | 5 500 |
Нагрузка на опору (кг) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Число колец катка | 2 / 39 | 2 / 49 | 2 / 55 | 2 / 67 |
SD-диски Ø (см) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Диаметр колёс транспортного шасси | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Подключения гидравлики | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подключения гидравлики (кВт/л.с.) от< | 30 – 45 / 40 – 60 | 40 – 55 / 55 – 75 | 45 – 65 / 60 – 90 | 60 – 90 / 80 – 120 |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм |
* Масса машин с минимальным оснащением и без тормозов